Και εισφορά αλληλεγγύης, και μείωση αφορολογήτου και φόρος επιτηδεύματος και φόρος ακίνητης περιουσίας και φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση τελών κυκλοφορίας και έκτακτη εισφορά στα ακίνητα τα σκάφη αναψυχής και τα ΙΧ μεγάλου κυβισμού.
Ο κύβος ερρήφθη και είναι ασήκωτος. Ιδού ο λογαριασμός των νέων μέτρων
Δυστυχώς, για την πλήρη απεικόνιση των μέτρων θα χρειαστεί να επανέλθουμε πολλές φορές.
Ακολουθούν μόνο τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν σήμερα ύστερα από τη συνάντηση με την τρόικα.
Επιλέχτηκε η χειρότερη δυνατή λύση. Ο φόρος θα επιβάλλεται με ενιαίο συντελεστή επί του συνόλου του εισοδήματος με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
1. Από 0 έως 12.000 ευρώ δεν επιβάλλεται εισφορά
2. Από 12000 ευρώ έως 20.000 ευρώ η εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί του συνόλου του εισοδήματος.
3. Από 20.000 έως 50.000 ευρώ η ειδική εισφορά θα επιβάλλεται με συντελεστή 2%
4. Από 50.000 έως 100.000 ευρώ θα υπολογίζεται με συντελεστή 3% ενώ
5. Από 100.000 ευρώ και πάνω, η εισφορά θα υπολογίζεται με 4%. Ειδικά για τους βουλευτές, η εισφορά θα υπολογιστεί με 5% επί του συνόλου του εισοδήματος.
Ο πίνακας που ακολουθεί, δείχνει το μέγεθος της επιβάρυνσης:
Ετήσιο εισόδημα | Φόρος αν υποβληθεί σε ολόκληρο το ποσό |
10000 | 0 |
11000 | 0 |
12000 | 0 |
13000 | 130 |
14000 | 140 |
15000 | 150 |
16000 | 160 |
17000 | 170 |
18000 | 180 |
19000 | 190 |
20000 | 200 |
21000 | 420 |
22000 | 440 |
23000 | 460 |
24000 | 480 |
25000 | 500 |
26000 | 520 |
27000 | 540 |
28000 | 560 |
29000 | 580 |
30000 | 600 |
31000 | 620 |
32000 | 640 |
33000 | 660 |
34000 | 680 |
35000 | 700 |
37500 | 750 |
40000 | 800 |
42500 | 850 |
45000 | 900 |
47500 | 950 |
50000 | 1000 |
52500 | 1575 |
55000 | 1650 |
57500 | 1725 |
60000 | 1800 |
62500 | 1875 |
65000 | 1950 |
67500 | 2025 |
70000 | 2100 |
72500 | 2175 |
75000 | 2250 |
77500 | 2325 |
80000 | 2400 |
82500 | 2475 |
85000 | 2550 |
87500 | 2625 |
90000 | 2700 |
92500 | 2775 |
95000 | 2850 |
97500 | 2925 |
100000 | 3000 |
110000 | 4400 |
120000 | 4800 |
130000 | 5200 |
140000 | 5600 |
150000 | 6000 |
160000 | 6400 |
170000 | 6800 |
180000 | 7200 |
190000 | 7600 |
200000 | 8000 |
210000 | 8400 |
220000 | 8800 |
230000 | 9200 |
240000 | 9600 |
250000 | 10000 |
Αφορολόγητο φορολογικής κλίμακας
Το αφορολόγητο της φορολογικής κλίμακας μειώνεται από τις 12.000 ευρώ στις 8000 ευρώ.
Η επίπτωση του μέτρου είναι οριζόντια: 400 ευρώ για όλους καθώς το τμήμα του εισοδήματος από τις 8000 ευρώ έως τις 12.000 ευρώ, ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 10%.
Από τη μείωση του αφορολογήτου, θα εξαιρεθούν μόνο οι νέοι κάτω των 30 ετών και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιες αποδοχές έως 12.000 ευρώ. Η φορολογική επιβάρυνση ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ετήσιο εισόδημα | Φόρος που αναλογεί σήμερα | Φόρος με μείωση αφορολογήτου στις 8000 ευρώ | Επιβάρυνση από μείωση αφορολογήτου | |
11200 | 0 | 320 | 320 | |
12600 | 108 | 508 | 400 | |
14000 | 360 | 760 | 400 | |
15400 | 612 | 1012 | 400 | |
16800 | 912 | 1312 | 400 | |
18200 | 1.248 | 1648 | 400 | |
19600 | 1.584 | 1984 | 400 | |
21000 | 1.920 | 2320 | 400 | |
22400 | 2.264 | 2664 | 400 | |
23800 | 2.628 | 3028 | 400 | |
25200 | 2.992 | 3392 | 400 | |
26600 | 3.392 | 3792 | 400 | |
28000 | 3.840 | 4240 | 400 | |
29400 | 4.288 | 4688 | 400 | |
30800 | 4.736 | 5136 | 400 | |
32200 | 5.192 | 5592 | 400 | |
33600 | 5.696 | 6096 | 400 | |
35000 | 6.200 | 6600 | 400 | |
36400 | 6.704 | 7104 | 400 | |
37800 | 7.208 | 7608 | 400 | |
39200 | 7.712 | 8112 | 400 | |
40600 | 8.228 | 8628 | 400 | |
42000 | 8.760 | 9160 | 400 | |
45500 | 10.090 | 10490 | 400 | |
49000 | 11.420 | 11820 | 400 | |
52500 | 12.750 | 13150 | 400 | |
56000 | 14.080 | 14480 | 400 | |
59500 | 15.410 | 15810 | 400 | |
63000 | 16.800 | 17200 | 400 | |
66500 | 18.200 | 18600 | 400 | |
70000 | 19.600 | 20000 | 400 | |
73500 | 21.000 | 21400 | 400 | |
77000 | 22.400 | 22800 | 400 | |
80500 | 23.800 | 24200 | 400 | |
84000 | 25.200 | 25600 | 400 | |
87500 | 26.600 | 27000 | 400 | |
91000 | 28.000 | 28400 | 400 | |
94500 | 29.400 | 29800 | 400 | |
98000 | 30.800 | 31200 | 400 | |
101500 | 32.275 | 32675 | 400 | |
105000 | 33.850 | 34250 | 400 | |
108500 | 35.425 | 35825 | 400 | |
112000 | 37.000 | 37400 | 400 | |
115500 | 38.575 | 38975 | 400 | |
119000 | 40.150 | 40550 | 400 | |
122500 | 41.725 | 42125 | 400 | |
126000 | 43.300 | 43700 | 400 | |
129500 | 44.875 | 45275 | 400 | |
133000 | 46.450 | 46850 | 400 | |
136500 | 48.025 | 48425 | 400 | |
140000 | 49.600 | 50000 | 400 |
- Φόρος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
Όσοι διατηρούν δελτίο παροχής υπηρεσιών (το λεγόμενο μπλοκάκι) αλλά και όλοι οι επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια στο επάγγελμα, θα πρέπει να πληρώσουν ειδικό τέλος επιτηδεύματος το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.
Ο Ε.Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι θα εξαιρεθούν όσοι ζουν μόνο από το μπλοκάκι τους (μένει να φανεί πως θα το κάνει τεχνικά) ενώ επιφυλάχτηκε να απαντήσει σχετικά με το αν θα φορολογηθούν και αυτοί που έχουν διπλή ιδιότητα (δηλαδή είναι και μισθωτοί και έχουν εισοδήματα από μπλοκάκι).
Φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης
Ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης εξισώνεται με το πετρέλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις, Για τους πολίτες, ο ειδικός φόρος αυξάνεται από τα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο.
Η επιβάρυνση στην τελική τιμή θα προσεγγίσει τα πέντε λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης το φθινόπωρο θα είναι γύρω στα 95 ευρώ αν παραμείνουν οι διεθνείς τιμές στα ίδια επίπεδα.
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας
Ανακοινώθηκε η μείωση του αφορολογήτου από τις 400.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ.
Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 200.000 έως τις 400.000 ευρώ ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,1%.
Η νέα κλίμακα του ΦΜΑΠ αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: (το μόνο παρήγορο είναι ότι δεν θα επιβληθεί φόρος μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).
Αξία περιουσίας | ||
Από | Έως | Συντελεστής |
0 | 200.000 | 0,00% |
200.001 | 400.000 | 0,10% |
400.001 | 500.000 | 0,20% |
500.001 | 600.000 | 0,30% |
600.001 | 700.000 | 0,60% |
700.001 | 800.000 | 0,90% |
800.001 | 1,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου